相關(guān)熱門文章
- 員工頻繁離職的幾大成因
- 離職人員如何繳社保
- 大跌眼鏡!80%的優(yōu)秀員工都是這樣
- 如何看待員工離職這件事?
- 寶馬再掀離職浪潮背后:內(nèi)部溝通困難
- 員工離職的4大征兆,一聽而過是真傻
- 離職面談指引管理辦法
- 離職面談記錄表
- 員工要離職,該挽留嗎?
- 離職背后的關(guān)鍵數(shù)字,給人力資源管理
相關(guān)熱門內(nèi)訓課程
- 員工離職法律風險防范
- 恪守清廉文化 遠離職務(wù)犯罪
- 員工招聘、入職、離職管理與勞動合同
- 員工入職在職離職若干重點問題處理與
- 如何做好離職面談與員工關(guān)系管理
- 如何做好員工離職管理與法律風險防范
- 卓有成效的離職面談技巧
- 資深HR員工關(guān)系與離職實戰(zhàn)管理技巧
- 員工離職與經(jīng)濟補償?shù)膽脤崉?wù)
- 遠離職務(wù)犯罪,樹立健康職業(yè)價值觀
相關(guān)熱門公開課程
日期: 年 月 日
| 姓 名 | 
 | 部 門 | 
 | 崗位 | 
 | ||||||||||||||||||
| 學 歷 | 
 | 專 業(yè) | 
 | 聯(lián)系電話 | 
 | ||||||||||||||||||
| 入職年限 | □3個月以內(nèi)    □1年以內(nèi)     □1~2年(不含2年)    □2~3年(不含3年) | ||||||||||||||||||||||
| 入職日期 | 
 | 離職日期 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 離職類型 | □自愿離職         □非自愿離職         □協(xié)議解除勞動合同 | ||||||||||||||||||||||
| 談話日期 | 
 | 談話方式 | □面談 □電話 | 談話人 | 
 | ||||||||||||||||||
| 個人在公司期間的感觸和意見(請就以下問題發(fā)表個人評價) | |||||||||||||||||||||||
| 請參考以下評價標準 
 面談測評 | |||||||||||||||||||||||
| 1、你對公司總體的感覺怎樣? | □1分  □2分  □3分  □4分  □5分 | ||||||||||||||||||||||
| 2、你對公司為員工搭建的平臺滿意嗎? | □1分  □2分  □3分  □4分  □5分 | ||||||||||||||||||||||
| 3、你覺得公司所提供的各種措施是否達到你的要求? | □1分  □2分  □3分  □4分  □5分 | ||||||||||||||||||||||
| 4、你對薪酬福利感覺如何? | □1分  □2分  □3分  □4分  □5分 | ||||||||||||||||||||||
| 5、你認為公司為你的工作創(chuàng)造了良好的條件嗎? | □1分  □2分  □3分  □4分  □5分 | ||||||||||||||||||||||
| 6、你認為公司為你提供的平臺可以讓你的技能和專長得到正常發(fā)揮嗎? | □1分  □2分  □3分  □4分  □5分 | ||||||||||||||||||||||
| 7、你覺得公司管理階層聽取意見平等、支持、協(xié)助、包容的態(tài)度及作出的改善程度怎樣? | □1分  □2分  □3分  □4分  □5分 | ||||||||||||||||||||||
| 8、在日常工作中你的主管領(lǐng)導給予你支持完成和全力協(xié)助解決困難的評價怎樣? | □1分  □2分  □3分  □4分  □5分 | ||||||||||||||||||||||
| 9、在工作中你與同事合作得怎么樣? | □1分  □2分  □3分  □4分  □5分 | ||||||||||||||||||||||
| 10、你認為員工間的團隊和合作意識夠強嗎? | □1分  □2分  □3分  □4分  □5分 | ||||||||||||||||||||||
| 11、你認為公司為每位員工提供充分展示自我的空間如何? | □1分  □2分  □3分  □4分  □5分 | ||||||||||||||||||||||
| 12、你認為公司在以下哪方面需要加以改善(可選多項) □公司政策及工作程序     □部門之間溝通      □上層管理能力           □工作環(huán)境及設(shè)施          □員工發(fā)展機會           □工資與福利        □教育培訓及發(fā)展機會     □團隊合作精神 其他:                                                                | |||||||||||||||||||||||
| 12、若能挽留需要解決的問題? □增加專業(yè)培訓       □改善工作環(huán)境    □調(diào)整工作崗位    □解決其它問題(可以簡單描述): 
 
                                                                                                                                                                  | |||||||||||||||||||||||
| 13、你即將離開公司,無論當前你的想法和心態(tài)有多么復雜,但我們?nèi)哉嬲\的希望你能給公司些個人的意見 | |||||||||||||||||||||||
| 以上調(diào)查資料屬保密資料,一律不允許對外公開,公司特此申明,并在此承諾!謝謝! | |||||||||||||||||||||||
| 離職原因(人事行政部填寫) | 公司 原因 | □薪資福利差        □缺少培訓提升機會       □工作環(huán)境不佳        □與同事關(guān)系不融洽  □不滿公司的制度和政策   □與上司關(guān)系不融洽            □缺少晉升機會      □工作壓力大    □工作量太大   □工作量太少和太枯燥 □其他:                                                      | |||||||||||||||||||||
| 個人 原因 | □找到更好的職位           □身體健康原因         □不續(xù)簽勞動合同    □轉(zhuǎn)換行業(yè)     □家庭原因     □自行創(chuàng)業(yè)     □繼續(xù)升學(研修深造) □其他:                                                      | ||||||||||||||||||||||
| 其他 原因 | □自動離職             □工作不勝任崗位要求        □無償解雇 □其他:                                                      | ||||||||||||||||||||||
| 離職分析: 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||
上一篇 : 離職面談指引管理辦法
下一篇 : 工作交接及安排表
 
					 
					 
					 
					 
				
 
					